大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090545 09:05:06 | 1 2 3 |
202103090544 09:04:06 | 1 4 5 |
202103090543 09:03:06 | 1 1 3 |
202103090542 09:02:06 | 1 3 3 |
202103090541 09:01:06 | 1 3 4 |
202103090540 09:00:06 | 1 3 4 |
202103090539 08:59:06 | 2 2 6 |
202103090538 08:58:06 | 2 5 5 |
202103090537 08:57:06 | 1 1 3 |
202103090536 08:56:06 | 3 3 6 |
202103090535 08:55:06 | 1 4 6 |
202103090534 08:54:06 | 2 3 3 |
202103090533 08:53:06 | 2 2 6 |
202103090532 08:52:06 | 2 2 6 |
202103090531 08:51:06 | 1 3 4 |
202103090530 08:50:06 | 1 1 3 |
202103090529 08:49:06 | 2 3 6 |
202103090528 08:48:06 | 2 4 4 |
202103090527 08:47:06 | 4 4 6 |
202103090526 08:46:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0546-548期 | 长牌 | 【12,14,23,25】 | 0546期 | ? | ? |
0545-547期 | 长牌 | 【12,14,23,25】 | 0545期 | 1,2,3 | 中 |
0544-546期 | 长牌 | 【13,25,26,45】 | 0544期 | 1,4,5 | 中 |
0542-544期 | 长牌 | 【13,25,44,45】 | 0543期 | 1,1,3 | 中 |
0541-543期 | 长牌 | 【11,24,25,46】 | 0541期 | 1,3,4 | 中 |
0540-542期 | 长牌 | 【11,22,45,66】 | 0540期 | 1,3,4 | 中 |
0539-541期 | 长牌 | 【22,33,44,46】 | 0539期 | 2,2,6 | 中 |
0538-540期 | 长牌 | 【24,25,45,66】 | 0538期 | 2,5,5 | 中 |
0535-537期 | 长牌 | 【23,25,34,35】 | 0537期 | 1,1,3 | 挂 |
0533-535期 | 长牌 | 【16,22,25,55】 | 0534期 | 2,3,3 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【23,26,34,46】 | 0532期 | 2,2,6 | 中 |
0531-533期 | 长牌 | 【26,33,34,44】 | 0531期 | 1,3,4 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【12,22,35,55】 | 0530期 | 1,1,3 | 挂 |
0527-529期 | 长牌 | 【22,24,36,66】 | 0527期 | 4,4,6 | 中 |
0526-528期 | 长牌 | 【15,34,35,44】 | 0526期 | 1,4,4 | 中 |
0523-525期 | 长牌 | 【15,24,26,35】 | 0525期 | 1,2,4 | 中 |
0522-524期 | 长牌 | 【11,13,26,33】 | 0522期 | 1,2,3 | 中 |
0521-523期 | 长牌 | 【11,15,16,25】 | 0521期 | 2,4,5 | 中 |
0519-521期 | 长牌 | 【24,33,35,44】 | 0520期 | 3,4,5 | 中 |
0518-520期 | 长牌 | 【15,23,24,55】 | 0518期 | 1,5,6 | 中 |
0516-518期 | 长牌 | 【26,36,44,46】 | 0517期 | 2,4,5 | 中 |
0513-515期 | 长牌 | 【11,33,36,56】 | 0515期 | 1,1,5 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【12,24,34,35】 | 0512期 | 1,5,5 | 挂 |
0508-510期 | 长牌 | 【11,23,35,66】 | 0509期 | 2,5,6 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【14,25,34,45】 | 0507期 | 4,4,5 | 中 |
0505-507期 | 长牌 | 【11,16,36,56】 | 0505期 | 1,2,5 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【12,33,36,44】 | 0504期 | 1,4,4 | 中 |
0503-505期 | 长牌 | 【22,46,55,66】 | 0503期 | 1,1,6 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【14,25,33,44】 | 0502期 | 4,5,5 | 中 |
0499-501期 | 长牌 | 【11,16,26,45】 | 0501期 | 2,4,5 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【22,25,44,56】 | 0498期 | 1,2,6 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【13,15,33,44】 | 0496期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |